Maria Thun’s Zaaikalender (voorheen de Kosmos-agenda) door Maria Thun en Matthias Thun
Door uitgeverij Christofoor: http://www.christofoor.nl/
Te koop in te boekwinkel of te bestellen op internet voor €15,00. U kunt ook abonnee worden bij Uitgeverij Christofoor en jaarlijks de nieuwe zaaikalender thuisgestuurd krijgen.
Hiervoor kunt u zich inschrijven op de website: http://www.christofoor.nl/zaaikalender/abonneren.
Deze versimpelde weergave van de gegevens uit de zaaikalender door BTV Elderveld is gemaakt met toestemming uitgeverij Christofoor.
Kosmos: april 2025
Onderstaand overzicht geeft aan wanneer wat gezaaid, geplant, geoogst en bewerkt kan worden voor de vier soorten gewassen, de zgn. bloem-, vrucht-, blad- en worteldagen.
Bloemdagen: | Bladdagen: | Vruchtdagen: | Worteldagen: |
4-4 5-4 13-4 vanaf 16.00u 14-4 vanaf 12.00u 15-4 23-4 24-4 tot 19.00u | 16-4 17-4 25-4 vanaf 08.00u 26-4 | 1-4 tot 12.00u 7-4 vanaf 19.00u 8-4 9-4 10-4 tot 14.00u 20-4 28-4 | 1-4 vanaf 13.00u 2-4 3-4 11-4 12-4 13-4 tot 15.00u 14-4 tot 11.00u 21-4 22-4 29-4 30-4 |
bloemgewassen: | bladgewassen: | vruchtgewassen: | wortelgewassen: |
alle bloemen | sla, spinazie, snijbiet, koolsoorten, bloemkool, broccoli, koolrabi, etc. | graansoorten, maïs, rijst, bonen, erwten, komkommer, tomaten, paprika, pompoen, etc. | peen, ui, radijs, rammenas, schorseneer, knolselderij, koolraap, aardappel, etc. |
Ongunstige periode: | Noordelijke verplanttijd (=gunstige periode voor planten/verpoten): | |
6-4 de gehele dag 7-4 tot 19.00u 10-4 na 17.00u 18-4 de gehele dag 19-4 de gehele dag 27-4 de gehele dag | Vanaf 4-4 tot en met 18-4 |
samenvatting van gegevens uit Maria Thun’s zaai- en werkagenda, gemaakt door BTV Elderveld met toestemming van uitgeverij Christofoor (www.christofoor.nl/).