Maria Thun’s Zaaikalender (voorheen de Kosmos-agenda) door Maria Thun en Matthias Thun
Door uitgeverij Christofoor: http://www.christofoor.nl/
Te koop in te boekwinkel of te bestellen op internet voor €15,00. U kunt ook abonnee worden bij Uitgeverij Christofoor en jaarlijks de nieuwe zaaikalender thuisgestuurd krijgen.
Hiervoor kunt u zich inschrijven op de website: http://www.christofoor.nl/zaaikalender/abonneren.
Deze versimpelde weergave van de gegevens uit de zaaikalender door BTV Elderveld is gemaakt met toestemming uitgeverij Christofoor.
Kosmos: juli 2025
Onderstaand overzicht geeft aan wanneer wat gezaaid, geplant, geoogst en bewerkt kan worden voor de vier soorten gewassen, de zgn. bloem-, vrucht-, blad- en worteldagen.
Bloemdagen: | Bladdagen: | Vruchtdagen: | Worteldagen: |
4-7 vanaf 20.00u 5-7 6-7 tot 19.00u 13-7 vanaf 20.00u 14-7 15-7 tot 08.00u 22-7 vanaf 14.00u 23-7 | 6-7 vanaf 20.00u 7-7 vanaf 15.00u 8-7 8-7 tot 08.00u 15-7 vanaf 17.00u 16-7 17-7 18-7 tot 09.00u 24-7 (heel goed tussen 14.00u-23.00u) 25-7 | 9-7 vanaf 09.00u 10-7 11-7 tot 16.00u 18-7 vanaf 10.00u 19-7 26-7 27-7 28-7 tussen 15.00u-18.00u | 1-7 vanaf 11.00u 2-7 7-7 tot 14.00u 11-7 vanaf 17.00u 12-7 13-7 tot 19.00u 21-7 22-7 tot 13.00u 29-7 30-7 31-7 |
bloemgewassen: | bladgewassen: | vruchtgewassen: | wortelgewassen: |
alle bloemen | sla, spinazie, snijbiet, koolsoorten, bloemkool, broccoli, koolrabi, etc. | graansoorten, maïs, rijst, bonen, erwten, komkommer, tomaten, paprika, pompoen, etc. | peen, ui, radijs, rammenas, schorseneer, knolselderij, koolraap, aardappel, etc. |
Ongunstige periode: | Noordelijke verplanttijd (=gunstige periode voor planten/verpoten): | |
1-7 tot 11.00u 3-7 de gehele dag 4-7 tot 20.00u 15-7 tussen 08.00u-17.00u 20-7 de gehele dag 28-7 van 07.00u tot 15.00u; en na 18.00u | Vanaf 1-7 tot en met 8-7; en van 22-7 tot en met 31-7 |
samenvatting van gegevens uit Maria Thun’s zaai- en werkagenda, gemaakt door BTV Elderveld met toestemming van uitgeverij Christofoor (www.christofoor.nl/).